La Ciudad de México está agradecida con los hombres y mujeres que participaron en las labores de rescate tras la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, registrada el pasado 29 de enero.
Durante una ceremonia solemne que se realizó este lunes en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, otorgó reconocimientos a 108 personas e instruyó a su gabinete a no escatimar en las acciones que se requieran para apoyar a las víctimas y a los familiares de las personas que perdieron la vida en este hecho.
“Exhorto e instruyo a mis compañeros de gobierno para que no escatimen el apoyo a todas y cada una de las víctimas, a todos y cada uno de los familiares, y quienes no lo hagan así van a encontrar la respuesta del gobierno”, expresó Mancera Espinosa.
En el evento, el Mandatario local entregó medallas a los familiares de las enfermeras, Mónica Orta, Ana Lilia Gutiérrez Ledesma, y del camillero José Luis Tinoco Muñoz, quienes fallecieron acusa del siniestro.
También reconoció al niño de 11 años Jonathan Tobón, quien participó de manera voluntaria en las laborares de rescate y auxilio.
Además condecoró la labor que realizaron más de elementos del personal médico de la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX, del Heroico Cuerpo de Bomberos, de las Secretaría de Seguridad Pública, rescatistas, miembros de la sociedad civil y servidores públicos de las secretarías de Desarrollo Social, Obras y Servicios, Protección Civil y de Locatel.
En su discurso, Mancera Espinosa aseguró que la Ciudad de México sabe dar respuesta a situaciones de emergencia.
“La Ciudad de México está en pie y la Ciudad de México sabe reconocer a los héroes que, no anónimos sino que tienen nombres y apellidos. A nuestros héroes y a nuestras heroínas muchas gracias por su entrega”, dijo.
“A quienes saben que cumplieron con su deber, saben que cumplieron con una tarea donde se ponen a prueba los más altos valores del hombre, nuestro pleno reconocimiento. La Ciudad de México hoy rinde este sentido homenaje a todos y cada uno de ustedes”, expresó.
“A los médicos, a las enfermeras, a los rescatistas, a los policías, a los bomberos, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en estas tareas nuestro reconocimiento”, aseguró.
En el acto estuvieron presentes los presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar; de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias.
También asistieron los secretarios de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez; de Salud, Armando Ahued Ortega; de Protección Civil, Fausto Lugo; de Obras y Servicios, Alfredo Hernández García; de Seguridad Pública, Hiram Almeida; el Procurador de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza; la directora de Locatel, Karina Ocampo, y el delegado en Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba.
| ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS | |
| 1 | VICTIMA ANA LILIA GUTIERREZ LEDEZMA ENFERMERA (FINADA) |
| 2 | VICTIMA JORGE LUIS TINOCO MUÑOZ CAMILLERO (FINADO) |
| 3 | VICTIMA MONICA ORTA RAMIREZ ENFERMERA (FINADA) |
| LESIONADOS | |
| 4 | LESIONADOS REYNA CASAS MEDINA, PASANTE DE ENFERMERA SALUD |
| 5 | LESIONADOS 2° INSPECTOR ROBERTO CRUZ LÓPEZ SSP PREVENTIVO |
| 6 | LESIONADOS POLICIA PRIMERO RAUL ORDOÑEZ BARRERA SSP |
| 7 | LESIONADOS POLICIA PRIMERO JOSE ANTONIO CALLEJAS FLORES SSP |
| 8 | LESIONADOS POLICIA SEGUNDO ALDERIC DANIEL CLIMACO ARELLANO SSP |
| 9 | LESIONADOS POLICIA LIBORIO VELEZ MORAN (REPRESENTANTE) P.A. |
| 10 | LESIONADOS OCTAVIANO RANGEL GARCIA P.A. |
| 11 | SEGUNDO OFICIAL JOSE GUADALUPE MONTERO TAPIA LESIONADO BOMBEROS |
| 12 | SEGUNDO OFICIAL GUILLERMO SANTA ANA CASTILLO LESIONADO BOMBEROS |
| ORGANIZACIONES CIVILES | |
| 13 | FUNDACION MICHOU Y MAU SRA. VIRGINIA SENDEL PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN |
| 14 | HOSPITAL ABC DR. ALEJANDRO ALFONSO DIAZ, DIR. GRAL. DEL CENTRO MÉDICO ABC |
| 15 | HOSPITAL MOCEL DRA. ALEXIS ESCALONA CAAMAÑO, DIR. DEL HOSPITAL ANGELES MOCEL |
| BOMBEROS | |
| 16 | SUB. OFICIAL GERARDO GARCIA HERNANDEZ BOMBERO |
| 17 | PRIMER OFICIAL CECILIO MONDRAGON DELGADO BOMBERO |
| 18 | SEGUNDO OFICIAL MARCO ZAMORA FLORES BOMBEROS |
| 19 | SEGUNDO OFICIAL GERMAN ARENAS SANTILLAN BOMBEROS |
| 20 | SEGUNDO OFICIAL FLAVIO CARMONA CORTES BOMBEROS |
| 21 | BOMBERO GABRIELA LOPEZ CELSIS LESIONADO |
| 22 | BOMBERO PRIMERO NARCISO PEREZ ROJAS BOMBEROS |
| 23 | BOMBERO PRIMERO IVAN HERNANDEZ MERENTES BOMBEROS |
| 24 | BOMBERO PRIMERO PATRICIA GARDUÑO PEÑALOZA BOMBEROS |
| 25 | BOMBERO NOE RUIZ GARRIDO |
| 26 | BOMBERO SEGUNDO CESAR CRUZ LEON |
| 27 | BOMBERO SEGUNDO CESAR MORENO MARTINEZ |
| 28 | BOMBERO GABRIEL LOPERENA ROMERO |
| 29 | BOMBERO ANDRES JURADO GUTIERREZ |
| 30 | BOMBERO ISAURO JURADO GUARNEROS |
| 31 | BOMBERO JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ |
| 32 | BOMBERO YAQUELIN ARELLANO FRANCO |
| 33 | BOMBERO MIRIAM PLATA ZARZA |
| PROTECCIÓN CIVIL | |
| 34 | MIGUEL ÁNGEL MARTINEZ ARIAS P.CIVIL |
| 35 | CARLOS GALLEGOS ESPINOSA P.CIVIL |
| 36 | ABRAHAM HERNANDEZ CHAVIRA P.CIVIL |
| LOCATEL | |
| 37 | LOCATEL FABIAN DURAN VAZQUEZ |
| 38 | LOCATEL ANGEL LOZANO PASTRANA |
| 39 | LOCATEL ILEANA MARTINEZ MATA |
| 40 | LOCATEL CRISTIAN BARRERA SERRANO |
| 41 | LOCATEL ENRIQUE MONTOYA JOFFRE |
| OBRAS | |
| 42 | DOMINGO MARTINEZ XALA OBRAS |
| DESARROLLO SOCIAL | |
| 43 | ARTURO PAVON MERCADO DESARROLLO SOCIAL |
| SALUD | |
| 44 | SALUD DR. GUSTAVO GARCIA CARDENAS ANESTESIOLOGO |
| 45 | SALUD DR. JOSE ALBERTO ORTIZ ORIBE GINECOBSTETRA |
| 46 | SALUD ANTONIO CERVANTES SUAREZ |
| 47 | SALUD DR. JOSE LUIS ISLAS LUNA MEDICO DE FILTROS |
| 48 | SALUD OSCAR ROJAS HERNANDEZ RECURSOS HUMANOS |
| 49 | SALUD OSWALDO MORALES SANCHEZ R.H. |
| 50 | SALUD LUIS ANGEL ANTONIO VEGA R.H. |
| 51 | SALUD IVONNE LUGO DORANTES ENFERMERA |
| 52 | SALUD ARACELI REYES HERNANDEZ ENFERMERA |
| 53 | SALUD MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ SANCHEZ ENFERMERA |
| 54 | SALUD RAFAEL CRUZ CAMACHO ADMISION URGENCIAS |
| 55 | SALUD PERLA SUSANA QUEBRADO HERRERA ENFERMERA |
| 56 | SALUD JUANA ZACARIAS PEREZ SUPERVISORA DE ENFERMERIA Y/O JUAN VARGAS FERNANDEZ ERUM |
| 57 | SALUD GUADALUPE CASTAÑEDA SALGADO ENFERMERA |
| 58 | SALUD GUADALUPE GARCIA GARCIA ENFERMERA |
| 59 | SALUD MARIA DEL CARMEN CASTRO CABRERA ENFERMERA |
| 60 | SALUD VICENTE MARTINEZ GUTIERREZ OPERADOR DE AMBULANCIA |
| SSP /POLICIAS PREVENTIVOS | |
| 61 | POLICIA SEGUNDO IRVING JEOVANE PEREZ ESPINOZA PREVENTIVO |
| 62 | POLICIA SEGUNDO ISRAEL HUERTA ORTEGA PREVENTIVO |
| 63 | POLICIA PRIMERO VICTOR RIVERA GONZALEZ PREVENTIVO |
| 64 | POLICIA PRIMERO RUBEN GARCIA ARISTA PREVENTIVO |
| 65 | POLICIA SEGUNDO JONATHAN ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ PREVENTIVO |
| 66 | POLICIA SEGUNDO ROCIO ANASTASIA JIMENEZ NAVARRETE PREVENTIVO |
| 67 | POLICIA PRIMERO BLANCA ISELA LUNA HERNANDEZ PREVENTIVO |
| 68 | SEGUNDO INSPECTOR JEFE CUAJIMALPA ERICK HERNANDEZ CRUZ PREVENTIVO |
| SSP/POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL | |
| 69 | POLICIA SEGUNDO SANTIAGO MARTINEZ MALDONADO P.B.I. |
| 70 | POLICIA GERARDO MARTINEZ MARIN P.B.I. |
| 71 | POLICIA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CRUZ P.B.I. |
| 72 | PRIMER INSPECTOR RUBEN FRAGOSO HERNANDEZ P.B.I. |
| SSP/POLICÍA AUXILIAR | |
| 73 | POLICIA LINA GEMA BLAS BLAS P.A. |
| 74 | POLICIA FILIBERTO MARTINEZ DE LA CRUZ P.A. |
| 75 | POLICIA PABLO GUILLEN ROJAS P.A. |
| 76 | POLICIA ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ P.A. |
| 77 | POLICIA POLO FORTINO CASTILLO P.A. |
| 78 | POLICIA MALAQUÍAS GARCIA ZUÑIGA P.A. |
| 79 | POLICIA ENRIQUE MAURO VERA SUAREZ P.A. |
| SSP/HELICOPTEROS | |
| 80 | CAPITAN P. A. RAYMUNDO MORENO BARRERA HELICOPTEROS |
| 81 | CAPITAN P.A. VICTOR TORRES CISNEROS HELICOPTEROS |
| 82 | CAPITAN P.A. JAIME TAPIA MURGUIA HELICOPTEROS |
| 83 | TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS EDGAR MORQUECHO GARCIA HELICOPTEROS |
| 84 | CAPITAN P.A. OSCAR ARREDONDO PEREZ HELICOPTEROS |
| 85 | TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS DIANA ELIZABETH ROJAS ESTRADA HELICOPTEROS |
| 86 | CAPITAN P.A. FRANCISCO JOSE TAMEZ FLORES HELICOPTERO |
| 87 | TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS RICARDO ANTONIO CARMONA HERNANDEZ HELICOPTERO |
| 88 | CAPITAN P.A. ERNESTO VIADAS VALENCIA HELICOPTERO |
|
89 |
DR. ARCADIO RAMIREZ SANCHEZ HELICOPTERO |
| 90 | CAPITAN P.A. JAIME OROPEZA OSORNIO HELICOPTERO |
| 91 | TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS RICARDO AUGUSTO DUEÑAS BRETON DE LOS HERREROS HELICOPTERO |
| 92 | CAPITAN P.A. ALFREDO CASAR GONZALEZ HELICOPTERO |
| 93 | TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS JOSE ALBERTO HERNANDEZ GUEVARA HELICOPTEROS |
| 94 |
CAPITAN P.A. MIGUEL ANGEL CASTRO BELTRAN HELICOPTEROS |
|
95 |
TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS GUILLERMO BELTRAN SILVA |
| 96 |
TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS SERGIO RUBEN PEREZ CASTRO |